Hieronder kan een overzicht gevonden worden van de velden die we voor activiteiten kunnen uploaden via de Excel upload.
Deze upload kan voor twee doeleinden gebruikt worden:
- Om activiteiten in het platform te brengen om hiermee te gaan plannen
- Om te gebruiken binnen een simulatie, puur voor bepaalde scenario’s te gaan onderzoeken zonder deze planning echt te willen uitvoeren.
We geven voor elk veld een toelichting welke waarden we hier verwachten in welk formaat.
Als er toch een fout gemaakt wordt in de Excel file zal er bij het uploaden een foutmelding verschijnen.
Veldnaam Excel | Verplicht veld | Toelichting | Formaat |
Id | JA | Uniek ID voor de opdracht Dit kan ook een koppeling met ERP zijn. | Alfanumeriek |
Name | JA | Naam van de opdracht | Alfanumeriek |
Street | JA | Straatnaam | Alfanumeriek |
HouseNumber | JA | Huisnummer | Alfanumeriek |
Bus | JA | Bus | Alfanumeriek |
Zipcode | JA | Postcode | Alfanumeriek |
City | JA | Gemeente | Alfanumeriek |
Country | JA | Landcode | Landcode zoals BE, NL, FR, DE,… |
Latitute | JA | Breedtegraad of Latitude | Decimale notatie met ‘.’ Vb: 50.4541630628863 |
Longitute | JA | Lengtegraad of Longitude | Decimale notatie met “.” Vb: 4.89068994106518 |
Duration | JA | Duurtijd voor het uitvoeren van de activiteit | Notatie hh:mm (uren:minuten) |
Capacity | NEE | Hoeveelheid van de lading voor de activiteit in dezelfde eenheid als hoe dit voor het voertuig is gedefinieerd (KG, volume stuks,..) | Numeriek veld |
Closed | NEE | Sluitingsdagen. Dagen wanneer men niet terecht kan voor het uitvoeren van de activiteit. Deze dagen kunnen openingsuren overrulen | Lijst van dagen, gescheiden door een comma. Vb: 2022-03-17,2022-03-20 |
Skills | NEE | Vaardigheden die nodig zijn om de activiteit uit te voeren (koppeling maken met juiste voertuig) | Lijst van ID’s van skills, gescheiden door een comma Vb: 1,2,3 |
Start_Date | JA | Vroegste datum wanneer deze activiteit mag gepland worden | Datum in volgend formaat: 2023-03-03 |
End_Date | JA | Datum waarop de activiteit ten laatste moet uitgevoerd worden | Datum in volgend formaat: 2023-03-03 |
Start_1 | JA | Eerste tijdsslot Openingsuren vanaf | Formaat hh:mm (uren:minuten) |
End_1 | JA | Eerste tijdsslot Openingsuren tot | Formaat hh:mm (uren:minuten) |
Days_1 | JA | Eerste tijdsslot Datums waarop de openingsuren bij Start_1 en End_1 van toepassing zijn | Lijst van datums, gescheiden door een comma. Vb: 2023-03-05,2023-03-07,2023-03-07,2023-03-08 |
Start_2 | NEE | Tweede tijdsslot Openingsuren vanaf | Formaat hh:mm (uren:minuten) |
End_2 | NEE | Tweede tijdsslot Openingsuren tot | Formaat hh:mm (uren:minuten) |
Days_2 | NEE | Tweede tijdsslot Datums waarop de openingsuren bij Start_2 en End_2 van toepassing zijn | Lijst van datums, gescheiden door een comma. Vb: 2023-03-05,2023-03-07,2023-03-07,2023-03-08 |
Start_3 | NEE | Derde tijdsslot Openingsuren vanaf | Formaat hh:mm (uren:minuten) |
End_3 | NEE | Derde tijdsslot Openingsuren tot | Formaat hh:mm (uren:minuten) |
Days_3 | NEE | Derde tijdsslot Datums waarop de openingsuren bij Start_3 en End_3 van toepassing zijn | Lijst van datums, gescheiden door een comma. Vb: 2023-03-05,2023-03-07,2023-03-07,2023-03-08 |
Start_4 | NEE | Vierde tijdsslot Openingsuren vanaf | Formaat hh:mm (uren:minuten) |
End_4 | NEE | Vierde tijdsslot Openingsuren tot | Formaat hh:mm (uren:minuten) |
Days_4 | NEE | Vierde tijdsslot Datums waarop de openingsuren bij Start_4 en End_4 van toepassing zijn | Lijst van datums, gescheiden door een comma. Vb: 2023-03-05,2023-03-07,2023-03-07,2023-03-08 |
Je kan de template voor Activiteiten hieronder ↓ of op het Suivo platform terugvinden.
Op het Suivo Platform:
- Ga naar de "Planning/Activiteiten".
- Klik op "Uploaden".
- Klik op "Excel-sjabloon 'activiteit' downloaden".